Beschikbaarheid Marantha 2024
Voor 2024 zijn de woonboten nog vele weken beschikbaar. Ervaring van andere jaren leert echter dat u niet te lang moet wachten met het reserveren van een woonboot. De meeste boekingen zijn in januari, februari en maart.
Marantha 2024 | ||||
29 maart - 06 april | 06 - 12 april | 12 - 19 april | 19 - 26 april | |
26 april - 03 mei | 06 - 10 Mei | 10 - 17 mei | 17 - 21 mei | 24 - 31 mei |
31 mei - 07 Juni | 07 - 14 Juni | 14 - 21 Juni | 21 - 28 juni | 28 juni - 05 juli |
05 - 12 Juli | 12 - 19 Juli | 19 - 26 Juli | 26 juli - 02 augustus | |
02 - 09 Augustus | 09 - 16 Augustus | 16 - 23 Augustus | 23 - 30 Augustus | |
30 augustus - 06 September | 06 - 13 September | 13 - 20 September | 20 - 27 September | |
27 september - 04 Oktober | 04 - 11 Oktober | 11 -18 Oktober | 18 - 25 oktober | |
|
Beschikbaar |
Geboekt |
Feestdagen 2024 | |
Pasen | 05 - 12 april |
Meivakantie 1 | 26 april - 03 mei |
Meivakantie 2 | 03 - 10 mei |
Pinksteren | 17 - 21 mei |
Skutsjesilen | 02 - 16 augustus |
Sneekweek | 02 - 09 augustus |